護岸耐震補強工港湾岸壁の背面地盤改良
既設岸壁の背面を、供用を止めずに面的に耐震補強する
扇形・格子状で壁体背面を面的に改良年度ごとの施工件数と施工体積の累計です。
2022年4月の協会発足以降の施工実績です。
| 時期 | 工事名 | 工事内容 | 改良種別 | 発注者 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12~2026.1 | 羽田空港アクセス線八潮工区建設工事 | 側壁防護工 | 土留壁止水工 | 東日本旅客鉄道 |
| 2025.12 | 環4品川地区道路新設関連管路新設工事 | 底盤防護工 | 土留壁底盤・歯抜け部改良 | 東京電力(株) |
| 2024.5~6 | 田町駅東西自由通路拡幅整備他 | 深礎φ2000掘削防護工 | 土留壁止水工 | 東日本旅客鉄道 |
| 2024.2~3 | 横浜湘南道路トンネルその3工事 | シールド再発進防護工 | シールド発進・到達防護工 | 国土交通省 横浜国道事務所 |
| 2023.3 | 都市基盤周船寺川河川改修(梶ヶ本橋下部工) | 地盤改良 | 護岸耐震補強工 | 福岡市 |
| 2022.10~11 | F社工場地盤改良工 | 耐震補強 | 既設構造物耐震補強工 | F社 |
| 2022.9~10 | G社工場地盤改良工 | 耐震補強 | 既設構造物耐震補強工 | G社 |
| 2022.4~6 | E社工場地盤改良工 | 耐震補強 | 既設構造物耐震補強工 | E社 |
| 2022.4~5 | A発電所適合性審査対応業務における地盤改良工 | 耐震補強 | 既設構造物耐震補強工 | A社 |
| 2022.4 | B社工場地盤改良工 | 耐震補強 | 既設構造物耐震補強工 | B社 |
| 2022.4 | C社工場地盤改良工 | 耐震補強 | 既設構造物耐震補強工 | C社 |
| 2022.4 | D社工場地盤改良工 | 耐震補強 | 既設構造物耐震補強工 | D社 |
「どのような場所で、どのように改良するか」をイメージでお伝えします。
護岸耐震補強工
扇形・格子状で壁体背面を面的に改良
耐震補強(液状化防止)工
格子状改良で液状化層のせん断変形を抑える
既設構造物耐震補強工
構造物に向けて噴射せず近接改良
シールド発進・到達防護工
円形改良で坑口周辺を止水・補強
土留壁底盤・歯抜け部改良
土留壁の下端に底盤を造成
土留壁止水工
壁の両側を円形改良で止水